Aquadrop
tel./fax.: (22) 812 72 95
tel.: 505-494-464
tel.: 501-287-200
e-mail:biuro@aquadrop.com.pl
Kolumny węglowe, kolumna węglowa
Filtry wypełnione węglem aktywnym przeznaczone są do usuwania chloru i jego związków, a także zanieczyszczeń organicznych zawartych w wodzie. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się poprzez adsorpcję mieszaną ( fizyczną i chemiczną ) . Dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym smak uzdatnionej wody poprawia się , zanika też przykry zapach oraz żółte zabarwienie pochodzące od rozpuszczonych związków organicznych. Są one płukane wstecznie, podobnie jak filtry odżelaziające.
Urządzenie posiada atest PZH i certyfikat UDT.

| L.p. | Typ | Rodzaj głowicy | Wielkość zbiornika | Wydajność min/max* (m3/h) |
| 1. | A-10/54 W | Automatyczna | 10"x54" | 0,7* - 1,3** |
| 2. | A-12/52 W | Automatyczna | 12"x52" | 1,0* - 1,7** |
| 3. | A-13/54 W | Automatyczna | 13"x54" | 1,3* - 2,3** |
| 4. | A-14/65 W | Automatyczna | 14"x65" | 1,5* - 2,5** |
| 5. | A-16/65 W | Automatyczna | 16"x65" | 1,9* - 3,2** |
| 6. | A-21/60 W | Automatyczna | 21"x60" | 3,3* - 5,5** |
| 7. | A-24/69 W | Automatyczna | 24"x69" | 4,5* - 7,2** |
| 8. | A-30/72 W | Automatyczna | 30"x72" | 6,7* - 11,5** |
* przy prędkości filtracji 15 m/h
** przy prędkości filtracji 25 m/h
Przykładowe ceny kolumn węglowych:
Ceny netto według średniego kursu NBP na dzień sprzedaży.